Premium 79 kWh RWD
Denne variant50.775 kr. i førstegangsydelse · 36 mdr. · 10.000 km/år
Reel pris 4.255 kr./md.med førstegangsydelsen fordelt over løbetiden
Detaljer
- I alt i løbetiden
- 153.195 kr.
- Flere km
- +350 kr./md. pr. 5.000 km/år op til 20.000 km/år
Med i ydelsen: service
Kampagne til 31. december 2026
Mindstepris i 12 mdr.: 84.915 kr.
Alle 9 aftaler på varianten:
| Km/år | Førstegangsydelse | Ydelse | Reel pr. md. |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 5.775 kr. | 4.445 kr. | 4.605 kr. |
| 10.000 | 15.775 kr. | 4.045 kr. | 4.483 kr. |
| 10.000 | 50.775 kr. | 2.845 kr. | 4.255 kr. |
| 25.000 | 5.775 kr. | 5.595 kr. | 5.755 kr. |
| 25.000 | 15.775 kr. | 5.195 kr. | 5.633 kr. |
| 25.000 | 50.775 kr. | 3.995 kr. | 5.405 kr. |
| 30.000 | 5.775 kr. | 6.045 kr. | 6.205 kr. |
| 30.000 | 15.775 kr. | 5.645 kr. | 6.083 kr. |
| 30.000 | 50.775 kr. | 4.445 kr. | 5.855 kr. |





