Premium 58 kWh RWD
Denne variant50.775 kr. i førstegangsydelse · 36 mdr. · 10.000 km/år
Reel pris 3.955 kr./md.med førstegangsydelsen fordelt over løbetiden
Detaljer
- I alt i løbetiden
- 142.395 kr.
- Flere km
- +350 kr./md. pr. 5.000 km/år op til 20.000 km/år
Med i ydelsen: service
Kampagne til 31. december 2026
Mindstepris i 12 mdr.: 81.315 kr.
Alle 9 aftaler på varianten:
| Km/år | Førstegangsydelse | Ydelse | Reel pr. md. |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 5.775 kr. | 4.145 kr. | 4.305 kr. |
| 10.000 | 15.775 kr. | 3.745 kr. | 4.183 kr. |
| 10.000 | 50.775 kr. | 2.545 kr. | 3.955 kr. |
| 25.000 | 5.775 kr. | 5.295 kr. | 5.455 kr. |
| 25.000 | 15.775 kr. | 4.895 kr. | 5.333 kr. |
| 25.000 | 50.775 kr. | 3.695 kr. | 5.105 kr. |
| 30.000 | 5.775 kr. | 5.745 kr. | 5.905 kr. |
| 30.000 | 15.775 kr. | 5.345 kr. | 5.783 kr. |
| 30.000 | 50.775 kr. | 4.145 kr. | 5.555 kr. |





