N
Denne variant50.775 kr. i førstegangsydelse · 36 mdr. · 15.000 km/år
Reel pris 8.505 kr./md.med førstegangsydelsen fordelt over løbetiden
Detaljer
- I alt i løbetiden
- 306.195 kr.
Med i ydelsen: service
Alle 15 aftaler på varianten:
| Km/år | Førstegangsydelse | Ydelse | Reel pr. md. |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 15.775 kr. | 7.995 kr. | 8.433 kr. |
| 10.000 | 30.775 kr. | 7.395 kr. | 8.250 kr. |
| 10.000 | 50.775 kr. | 6.695 kr. | 8.105 kr. |
| 15.000 | 15.775 kr. | 8.395 kr. | 8.833 kr. |
| 15.000 | 30.775 kr. | 7.795 kr. | 8.650 kr. |
| 15.000 | 50.775 kr. | 7.095 kr. | 8.505 kr. |
| 20.000 | 15.775 kr. | 8.845 kr. | 9.283 kr. |
| 20.000 | 30.775 kr. | 8.245 kr. | 9.100 kr. |
| 20.000 | 50.775 kr. | 7.545 kr. | 8.955 kr. |
| 25.000 | 15.775 kr. | 9.345 kr. | 9.783 kr. |
| 25.000 | 30.775 kr. | 8.745 kr. | 9.600 kr. |
| 25.000 | 50.775 kr. | 8.045 kr. | 9.455 kr. |
| 30.000 | 15.775 kr. | 9.895 kr. | 10.333 kr. |
| 30.000 | 30.775 kr. | 9.295 kr. | 10.150 kr. |
| 30.000 | 50.775 kr. | 8.595 kr. | 10.005 kr. |





