N
Denne variant50.775 kr. i førstegangsydelse · 36 mdr. · 15.000 km/år
Reel pris 8.405 kr./md.med førstegangsydelsen fordelt over løbetiden
Detaljer
- I alt i løbetiden
- 302.595 kr.
Med i ydelsen: service
Alle 15 aftaler på varianten:
| Km/år | Førstegangsydelse | Ydelse | Reel pr. md. |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 15.775 kr. | 7.895 kr. | 8.333 kr. |
| 10.000 | 30.775 kr. | 7.295 kr. | 8.150 kr. |
| 10.000 | 50.775 kr. | 6.595 kr. | 8.005 kr. |
| 15.000 | 15.775 kr. | 8.295 kr. | 8.733 kr. |
| 15.000 | 30.775 kr. | 7.695 kr. | 8.550 kr. |
| 15.000 | 50.775 kr. | 6.995 kr. | 8.405 kr. |
| 20.000 | 15.775 kr. | 8.745 kr. | 9.183 kr. |
| 20.000 | 30.775 kr. | 8.145 kr. | 9.000 kr. |
| 20.000 | 50.775 kr. | 7.445 kr. | 8.855 kr. |
| 25.000 | 15.775 kr. | 9.245 kr. | 9.683 kr. |
| 25.000 | 30.775 kr. | 8.645 kr. | 9.500 kr. |
| 25.000 | 50.775 kr. | 7.945 kr. | 9.355 kr. |
| 30.000 | 15.775 kr. | 9.795 kr. | 10.233 kr. |
| 30.000 | 30.775 kr. | 9.195 kr. | 10.050 kr. |
| 30.000 | 50.775 kr. | 8.495 kr. | 9.905 kr. |





