Long Range AWD Advanced
Denne variant50.775 kr. i førstegangsydelse · 36 mdr. · 15.000 km/år
Reel pris 8.705 kr./md.med førstegangsydelsen fordelt over løbetiden
Detaljer
- I alt i løbetiden
- 313.395 kr.
Med i ydelsen: service
Alle 15 aftaler på varianten:
| Km/år | Førstegangsydelse | Ydelse | Reel pr. md. |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 15.775 kr. | 8.095 kr. | 8.533 kr. |
| 10.000 | 30.775 kr. | 7.595 kr. | 8.450 kr. |
| 10.000 | 50.775 kr. | 6.895 kr. | 8.305 kr. |
| 15.000 | 15.775 kr. | 8.495 kr. | 8.933 kr. |
| 15.000 | 30.775 kr. | 7.995 kr. | 8.850 kr. |
| 15.000 | 50.775 kr. | 7.295 kr. | 8.705 kr. |
| 20.000 | 15.775 kr. | 8.895 kr. | 9.333 kr. |
| 20.000 | 30.775 kr. | 8.395 kr. | 9.250 kr. |
| 20.000 | 50.775 kr. | 7.695 kr. | 9.105 kr. |
| 25.000 | 15.775 kr. | 9.395 kr. | 9.833 kr. |
| 25.000 | 30.775 kr. | 8.895 kr. | 9.750 kr. |
| 25.000 | 50.775 kr. | 8.195 kr. | 9.605 kr. |
| 30.000 | 15.775 kr. | 9.895 kr. | 10.333 kr. |
| 30.000 | 30.775 kr. | 9.395 kr. | 10.250 kr. |
| 30.000 | 50.775 kr. | 8.695 kr. | 10.105 kr. |





