84 kWh Shuttle (9 sæder)
Denne variant50.775 kr. i førstegangsydelse · 36 mdr. · 15.000 km/år
Reel pris 7.355 kr./md.med førstegangsydelsen fordelt over løbetiden
Detaljer
- I alt i løbetiden
- 264.795 kr.
Med i ydelsen: service
Alle 12 aftaler på varianten:
| Km/år | Førstegangsydelse | Ydelse | Reel pr. md. |
|---|---|---|---|
| 15.000 | 15.775 kr. | 7.095 kr. | 7.533 kr. |
| 15.000 | 30.775 kr. | 6.595 kr. | 7.450 kr. |
| 15.000 | 50.775 kr. | 5.945 kr. | 7.355 kr. |
| 20.000 | 15.775 kr. | 7.495 kr. | 7.933 kr. |
| 20.000 | 30.775 kr. | 6.995 kr. | 7.850 kr. |
| 20.000 | 50.775 kr. | 6.345 kr. | 7.755 kr. |
| 25.000 | 15.775 kr. | 7.995 kr. | 8.433 kr. |
| 25.000 | 30.775 kr. | 7.445 kr. | 8.300 kr. |
| 25.000 | 50.775 kr. | 6.795 kr. | 8.205 kr. |
| 30.000 | 15.775 kr. | 8.495 kr. | 8.933 kr. |
| 30.000 | 30.775 kr. | 7.895 kr. | 8.750 kr. |
| 30.000 | 50.775 kr. | 7.295 kr. | 8.705 kr. |





