Access Standard Range (4 sæder)
Denne variant31.245 kr. i førstegangsydelse · 48 mdr. · 15.000 km/år
Reel pris 3.146 kr./md.med førstegangsydelsen fordelt over løbetiden
Detaljer
- I alt i løbetiden
- 151.005 kr.
Med i ydelsen: service
Grøn ejerafgift: 460 kr. pr. halvår.
Alle 10 aftaler på varianten:
| Km/år | Førstegangsydelse | Ydelse | Reel pr. md. |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 16.245 kr. | 2.695 kr. | 3.033 kr. |
| 10.000 | 31.245 kr. | 2.195 kr. | 2.846 kr. |
| 15.000 | 16.245 kr. | 2.995 kr. | 3.333 kr. |
| 15.000 | 31.245 kr. | 2.495 kr. | 3.146 kr. |
| 20.000 | 16.245 kr. | 3.295 kr. | 3.633 kr. |
| 20.000 | 31.245 kr. | 2.795 kr. | 3.446 kr. |
| 25.000 | 16.245 kr. | 3.595 kr. | 3.933 kr. |
| 25.000 | 31.245 kr. | 3.095 kr. | 3.746 kr. |
| 30.000 | 16.245 kr. | 3.895 kr. | 4.233 kr. |
| 30.000 | 31.245 kr. | 3.395 kr. | 4.046 kr. |





