75 kWh Advance
Denne variant19.995 kr. i førstegangsydelse · 48 mdr. · 15.000 km/år
Reel pris 4.112 kr./md.med førstegangsydelsen fordelt over løbetiden
Detaljer
- I alt i løbetiden
- 197.355 kr.
Med i ydelsen: service
Kampagne til 31. december 2026
Samme aftale med flere km pr. år.
Alle 5 aftaler på varianten:
| Km/år | Førstegangsydelse | Ydelse | Reel pr. md. |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 19.995 kr. | 3.295 kr. | 3.712 kr. |
| 15.000 | 19.995 kr. | 3.695 kr. | 4.112 kr. |
| 20.000 | 19.995 kr. | 4.095 kr. | 4.512 kr. |
| 25.000 | 19.995 kr. | 4.495 kr. | 4.912 kr. |
| 30.000 | 19.995 kr. | 4.895 kr. | 5.312 kr. |





